IRISH - 22 November 2019
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
3D | 0 | 3 | 0 | |||||
2D | 3 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 70=07 | 73=37 | 70=07 | 03=30 | ||||
00=00 | 30=03 | |||||||
Colok Naga | 703 | 700 | 730 | 730 | 703 | 700 | 073 | 070 |
037 | 030 | 003 | 007 | 307 | 300 | 370 | 370 | |
307 | 300 | 003 | 007 | 030 | 037 | 073 | 070 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 7030 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9352 | |||
3rd Prize | 0345 | |||
Starter Prizes |
4603
2061
6231
8723
2546
9720
7678
5323
1229
4913
|
|||
Consolation Prizes |
0514
1356
1687
2386
8568
4937
4923
7245
3017
9021
|