NSW - 27 November 2019
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||
3D | 6 | 9 | 1 | |||||
2D | 9 | 1 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 36=63 | 39=93 | 31=13 | 69=96 | ||||
61=16 | 91=19 | |||||||
Colok Naga | 369 | 361 | 396 | 391 | 319 | 316 | 639 | 631 |
693 | 691 | 619 | 613 | 963 | 961 | 936 | 931 | |
913 | 916 | 169 | 163 | 196 | 193 | 139 | 136 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 3691 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2293 | |||
3rd Prize | 0943 | |||
Starter Prizes |
6636
1110
7004
7974
3705
4334
9657
5895
4579
8268
|
|||
Consolation Prizes |
4038
8946
5020
1511
1872
3022
4561
7264
8623
2104
|